Specs
| Models | 89920 | 89910 |
|---|---|---|
| Vehicle Compatibility | UTVs & Compact Trucks | 1/2-Ton & Light Duty Pickup Trucks |
| Vehicle Compatibility | UTVs & Compact Trucks | 1/2-Ton & Light Duty Pickup Trucks |
| Material Compatibility | Salt, Sand & 50/50 Mix | Salt, Sand & 50/50 Mix |
| Material Compatibility | Salt, Sand & 50/50 Mix | Salt, Sand & 50/50 Mix |
| Capacity | 0.35 cu yd | 0.7 cu yd |
| Capacity | 0.27 cu m | 0.54 cu m |
| Spreading Width | Up to 30 ft | Up to 30 ft |
| Spreading Width | Up to 9.14 m | Up to 9.14 m |
| Approx. Weight (Empty) | Dual 12V DC Sealed Motors (235 lb) | Dual 12V DC Sealed Motors (420 lb) |
| Approx. Weight (Empty) | Dual 12V DC Sealed Motors (106.59 kg) | Dual 12V DC Sealed Motors (190.51 kg) |
| Overall Dimensions (LxWxH) | 57" x 38" x 46" | 81" x 43" x 46" |
| Overall Dimensions (LxWxH) | 144.78 cm x 96.52 cm x 116.84 cm | 205.74 cm x 109.22 cm x 116.84 cm |
| Hopper Dimensions (LxWxH) | 30" x 38" x 26" | 54" x 43" x 28" |
| Hopper Dimensions (LxWxH) | 76.20 cm x 96.52 cm x 66.04 cm | 137.16 cm x 109.22 cm x 71.12 cm |
| Body Side Length | 30" | 54" |
| Body Side Length | 0.76 m | 1.37 m |
| Min. Bed Length Required | 30" | 44" |
| Min. Bed Length Required | 76.20 cm | 111.76 cm |
| Hopper Construction | 16 ga SS | 16 ga SS |
| Hopper Construction | 1.5 mm SS | 1.5 mm SS |
| Conveyor Width | 11 ½" | 15 ½" |
| Conveyor Width | 29.21 cm | 39.37 cm |
| Spinner Size | 12" | 12" |
| Spinner Size | 30.48 cm | 30.48 cm |




